News
お知らせ一覧
『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』第23条第5項の規定に従い、当社の労働派遣事業に関する情報をお知らせいたします。
対象期間(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
1.労働者派遣の実績
派遣労働者数 | 32名 |
---|---|
派遣先事業所数 | 8事業所 |
派遣料金の平均額 | 26,795円(1日8時間 全業務平均) |
派遣労働者の平均賃金 | 16,890円(1日8時間 全業務平均) |
マージン率 | 37.0% |
◆マージン率は、以下の計算式で算出されます。
(派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金平均額)÷ 派遣料金の平均額 (※小数点第2位を四捨五入)
2.マージン率に含まれる費用
社会保険料、他 | 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料・労災保険料などの事業主負担分、退職積立金 |
---|---|
有給休暇費用 | 年次有給取得時にかかる賃金 |
会社運営費 | 事務所運営費用、営業・管理部門の人件費及び活動費、採用費用 |
福利厚生費 | 教育訓練費用、健康診断費用、慶弔休暇、慶弔見舞金、資格取得費用補助、社員懇親会費用補助、財団法人OCS利用料 |
営業利益 | 労働者派遣料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営費、福利厚生費を差し引いた利益 |
3.キャリア形成支援制度
訓練の種類 | 対象者 | 研修内容 | 教育方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
就業開始時教育 | 新規採用者 | 情報セキュリティー教育 ビジネスマナー教育 コンプライアンス教育 | OJT or OFF-JT | 無償 | 有給 |
スキルアップ 教育 | 入社1年~4年目 | 各種CAD講習(2D、3D) 専門技術講習(機械、電気) 各種資格取得支援教育 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
入社5年目以降 | リーダー教育 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
4.キャリアコンサルティング窓口
担当窓口:宮崎 博文 TEL:06-6458-8980
5.労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項
労使協定の有無 | 有 |
---|---|
有効期間 | 2022年4月1日~2024年3月31日 |
対象者の範囲 | 当事業所が雇用している派遣就業する全ての派遣労働者 |